ST-S43POE источник питания
Источник питания ST-S43POE (4G/1G/1S/65W/А/OUT) PRO, Switch POE 4-х портовый, уличный для обеспечения проводных сетей напряжением 48В, защита от КЗ, AI PoE, AI QoS, AI VLAN, Грозозащита, PoE порты: 4 х (10/100/1000 Мбит/с), UpLink порты: 1 х (10/100/1000 Мбит/с), SFP порты: 1 х (10/100/1000 Мбит/с), Max.пропускная сп-ть: 1000 Мбит/канал, Uвых: 48 (±10%), Р(ном) каждый порт (Вт): 16 Вт, Р(макс) каждый порт (Вт): 30 Вт, Р(сумм) общая (Вт): 65 Вт, Тип РоЕ: A, Коммутационная способность (Гбит/с): 12,0 Гбит/с, AI PoE(watchdog)/ Vlan/QoS, Система охлаждения: пассивная, Пластик, Температура эксплуатации: От -45° до +55°C, Степень защиты: IP67, Габариты изделия, мм.: 280*380*130 мм
POE | Да |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации | От -45° до +55°C |
Габариты изделия, мм. | 280*380*130 мм |
Комплектность | Источник питания, крепежный комплект, паспорт, упаковочная коробка |
Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
PoE порты | 4 х (10/100/1000 Мбит/с) |
UpLink порты | 1 х (10/100/1000 Мбит/с) |
SFP порты | 1 х (10/100/1000 Мбит/с) |
Max.пропускная сп-ть | 1000 Мбит/канал |
Uвых | 48 (±10%) |
Р(ном) каждый порт (Вт) | 16 Вт |
Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 Вт |
Р(сумм) общая (Вт) | 65 Вт |
Тип РоЕ | А |
Стандарт сети | IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3ab IEEE802.3af/at(PoE+) |
Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт |
Коммутационная способность (Гбит/с) | 12,0 Гбит/с |
Дополнительно | AI PoE(watchdog)/ Vlan/QoS |
Система охлаждения | пассивная |
RH эксплуатации | 20-90% |
ИП Тюренкова Марина Владимировна
Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 13 пом. 1
ОГРНИП 304753420100320 ИНН 753500200854
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий