Аккумулятор ETALON FORS 12022
Аккумулятор ETALON FORS 12022 является стационарным свинцово-кислотным необслуживаемым и изготовлен по технологии AGM. Серия FORS спроектирована под применение в охранных и пожарных системах, системах освещения, контроля и доступа персонала. Отличительная особенность – высокое качество и оптимальная цена для этого целевого использования.
Используется на малых токах разряда, преимущественно в буферном режиме.
Основное применение: системы аварийного освещения, охранной и пожарной сигнализаций, контроля и управления доступом, портативная аппаратура, весы и ККМ.
Рекомендуется для использования в ИБП слаботочных систем. Не предназначен для работы в составе ИБП персональных компьютеров и серверов.
Рабочее напряжение, В | 12 |
Число элементов | 6 |
Срок службы в буферном режиме, лет | 5 |
Вес, кг | 0.97 |
Емкость С20, Ач | 2.2 |
Емкость С10, Ач | 2.1 |
Емкость С5, Ач | 1.95 |
Длина, мм | 178 |
Ширина, мм | 34 |
Высота без учета клемм, мм | 60 |
Высота с клеммами, мм | 66 |
Клеммы | Нож F1 (Faston) |
Диапазон температуры при хранении, °С | от -20 до +50 |
Диапазон температуры при разряде, °С | от -15 до +50 |
Диапазон температуры при заряде, °С | от -10 до +50 |
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°С), мОм | 50 |
Максимальный разрядный ток (5с), А | 40 |
Саморазряд в месяц (25°С) | 3% емкости |
Напряжение подзаряда в циклическом режиме | 14,5 - 14,9 В, температурная компенсация -30 мВ/°С |
номинальный...макс. ток заряда: | 0,22…0,66 A |
Напряжение подзаряда в буферном режиме | 13,6 - 13,8 В, температурная компенсация -18 мВ/°С |
Срок службы, циклов, при 30% разряде | 1200 |
Срок службы, циклов, при 100% разряде | 200-250 |
ИП Тюренкова Марина Владимировна
Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 13 пом. 1
ОГРНИП 304753420100320 ИНН 753500200854