С2000-БКИ
- Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления
- Подключение считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами
- Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: "Взят", "Взятие", "Снят", "Тревога", "Нападение", "Невзятие", "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Нарушение технолог. ШС", "Норма технолог. ШС"
- Отображение на светодиодных индикаторах "Пожар", "Внимание", "Тревога", "Нападение", "Невзятие" и "Неисправность" тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку "С2000-БИ SMD" части системы "Орион Про"
- Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором
- Два входа для подключения двух независимых источников питания с контролем их состояния
- Формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт "С2000"
- Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания
- Часовая синхронизация времени с пультом "С2000" ("С2000M")
Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион», 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион», 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» |
---|---|
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory |
Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
Звуковой сигнализатор | встроенный |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель |
Интерфейс RS-485 | 1 |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
Программирование прибора | программа UProg.exe |
Питание | от внешнего источника постоянного тока |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока |
Количество вводов питания | 2 |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт |
Средний ток потребления в дежурном режиме при 12 В | не более 50 мА |
Средний ток потребления в дежурном режиме при 24 В | не более 50 мА |
Максимальный ток потребления в тревожном режиме при 12 В | 200 мА |
Максимальный ток потребления в тревожном режиме при 24 В | 100 мА |
Готовность к работе после включения питания | не более 2 с |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C |
Степень защиты | IР20 |
Масса, не более | 0.6 кг |
Способ монтажа | настенный навесной |
Средний срок службы | 10 лет |
Габаритные размеры | 340х170х25,5 мм |
ИП Тюренкова Марина Владимировна
Адрес места нахождения: 672000, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Генерала Белика, д. 13 пом. 1
ОГРНИП 304753420100320 ИНН 753500200854
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий